RustTip

[EU] Raid Simulator 2.0 (Raidsim)

Onlineteam ≤ 100MinigamesTrainingOxideModded
259 / 800

Server info

Connectclick to copy
client.connect 64.40.9.35:28014
FPS
99
avg 99.0
Uptime, last day
99.3%
week 99.6%
Uptime since restart
0 d 11 h
Wipe
Map
discord.gg/raidsim
Country
United Kingdom
Type
Minigames, Training
Game mode
survival
Team
team ≤ 100
Entities
260,000
Build
170220
Last response
4 minutes ago
Tagsmp800,cp259,ptrak,qp0,$r?,v2636,^e,^d,born1793937656,gmrust,cs170220,ts100,^o^z

Players

Rank

#159 / 13,143by average daily players among all servers

Entities on server

260,000nowFPS 99

Game entities by hour over 7 days: buildings, items, NPCs. Growing means the server accumulates objects.

Unique and first-time players

  • Unique per day
  • First time on server
  • Unique per day
  • First time on server

First time: a player the server has not seen before that day. Daily data accumulates since monitoring started.

Wipe history

30
December 2031
M
T
W
T
F
S
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  • Nov 6, 2026, 7:00 AM13 hours ago
  • Nov 5, 2026, 10:20 PM21 hours ago
  • Nov 5, 2026, 9:54 PM22 hours ago
  • Nov 5, 2026, 7:01 AM2 days ago
  • Nov 4, 2026, 7:01 AM3 days ago
  • Nov 3, 2026, 7:00 AM4 days ago
  • Nov 2, 2026, 7:01 AM5 days ago
  • Nov 1, 2026, 5:48 PM5 days ago
  • Nov 1, 2026, 3:00 PM5 days ago
  • Nov 1, 2026, 7:00 AM6 days ago
  • Oct 31, 2026, 7:00 AM7 days ago
  • Oct 30, 2026, 8:08 PM7 days ago
  • Oct 30, 2026, 7:00 AM8 days ago
  • Oct 29, 2026, 7:01 AM9 days ago
  • Oct 28, 2026, 3:20 PM9 days ago
  • Oct 28, 2026, 2:32 PM9 days ago
  • Oct 28, 2026, 9:08 AM9 days ago
  • Oct 28, 2026, 8:24 AM9 days ago
  • Oct 28, 2026, 8:20 AM9 days ago
  • Oct 28, 2026, 8:05 AM9 days ago
  • Oct 28, 2026, 7:00 AM10 days ago
  • Oct 27, 2026, 7:01 AM11 days ago
  • Oct 26, 2026, 7:01 AM12 days ago
  • Oct 25, 2026, 4:32 PM12 days ago
  • Oct 25, 2026, 7:00 AM13 days ago
  • Oct 24, 2026, 7:00 AM14 days ago
  • Oct 23, 2026, 7:00 AM15 days ago
  • Oct 22, 2026, 9:04 PM15 days ago
  • Oct 22, 2026, 7:01 AM16 days ago
  • Oct 21, 2026, 7:01 AM17 days ago

Records start when monitoring started: earlier wipes are not visible.